Best Six Nison's League Players of the Year 2014 |
# | Name | Photo | I | II | III | IV | Rank=(I)*6+(II)*4+(III)*2+(IV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | 20 | 15 | 8 | 196 | ||
2 | Raul | 15 | 13 | 7 | 5 | 161 | |
3 | Maruf | 11 | 8 | 4 | 2 | 108 | |
4 | Bogdan Bondrivski | 5 | 9 | 14 | 8 | 102 | |
5 | Kurtis Lynch | 11 | 7 | 3 | 1 | 101 | |
6 | Mark Landa | 4 | 8 | 7 | 5 | 75 |
Sunday Dec 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Edmund Suen | (2150) | II |
3 | Kadzinski Philippe | (1938) | III |
Thursday Dec 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Iliya Borschansky | (Unknown) | III |
Sunday Dec 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Edmund Suen | (2150) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
Thursday Dec 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Gundos | (Unknown) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
Sunday Dec 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Jonatan | (Unknown) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday Dec 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Alex Zubatov | (1936 ) | III |
4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
Sunday Dec 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Kadzinski Philippe | (2071) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Thursday Dec 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Eudgene | (Unknown) | III |
4 | Levinski Senior | (2034) | IV |
Sunday Nov 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Alex Zeltser | (1878) | II |
3 | Mark Landa | (2040) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday Nov 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Gabyk | (Unknown) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Thursday, Nov 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Eudgene | (Unknown) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Alex Zubatov | (1936 ) | IV |
Sunday Nov 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kadzinski Philippe | (2071) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Tony | (Unknown) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, Nov 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Gundos | (Unknown) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
Sunday Nov 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Thursday, Nov 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Gundos | (Unknown) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday Nov 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1967) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Mark Landa | (2040) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Thursday, Oct 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Gundos | (Unknown) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Alex Zubatov | (1936 ) | IV |
Sunday Oct 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, Oct 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Alex Zubatov | (1936 ) | III |
4 | Rubin | (Unknown) | IV |
Sunday Oct 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Jim | (Unknown) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Thursday, Oct 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
Sunday Oct 11, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Amstislavskiy Erik | (1938) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Thursday, Oct 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Estee Ackerman | (1931) | II |
3 | Levinski Senior | (2034) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday Oct 4, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 28 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Jim | (Unknown) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, Oct 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Levinski Senior | (2034) | III |
Sunday Sep 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
4 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | IV |
Thursday, Sep 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Sunday Sep 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Kadzinski Philippe | (2071) | II |
3 | Jim | (Unknown) | III |
4 | Kurtis Lynch | (2032) | IV |
Thursday, Sep 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Alex Zubatov | (1936 ) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
Sunday Sep 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Estee Ackerman | (1931) | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
Thursday, Sep 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Jim | (Unknown) | III |
4 | Ibragim | (Unknown) | IV |
Sunday Sep 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kurtis Lynch | (2032) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, Sep 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Dima | (Unknown) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
Sunday Aug 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
Thursday, Aug 27, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Azis | (Unknown) | II |
3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
4 | Alex Zubatov | (1936 ) | IV |
Sunday Aug 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Kadzinski Philippe | (2071) | III |
4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
Thursday, Aug 20, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Ruslan Smolyanskiy | (2040) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Ibragim | (Unknown) | III |
4 | Estee Ackerman | (1931) | IV |
Sunday Aug 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Kadzinski Philippe | (2071) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
4 | Gabyk | (Unknown) | IV |
Thursday, Aug 13, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 21 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Sunday Aug 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 24 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
4 | Jim | (Unknown) | IV |
Thursday, Aug 6, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 23 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | George | (Unknown) | III |
Sunday Aug 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Dan K | (Unrated) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Kadzinski Philippe | (2071) | IV |
Thursday, July 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Brandon | (Unknown) | III |
4 | Alex Zubatov | (1936 ) | IV |
Sunday July 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Kadzinski Philippe | (2071) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, July 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
Sunday July 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Estee Ackerman | (1931) | II |
3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Thursday, July 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Peter | (Unknown) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday July 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Mark Landa | (2040) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Thursday, July 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Sunday July 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Gabyk | (Unknown) | II |
3 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | III |
4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
Thursday, July 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Sunday June 28, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Dan K | (Unrated) | II |
3 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | III |
Thursday, June 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday June 21, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Dan K | (Unrated) | II |
3 | Gabyk | (Unknown) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, June 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Estee Ackerman | (1931) | I |
2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
3 | Sasha | (Unrated) | III |
4 | Alex Zubatov | (1936 ) | IV |
Sunday June 14, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Gabyk | (Unknown) | II |
3 | Alex Shmargun | (2060) | III |
4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
Thursday, June 11, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Edmund Suen | (2150) | I |
2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
3 | Dan K | (Unrated) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Sunday June 7, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kadzinski Philippe | (2071) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Amstislavskiy Erik | (1938) | IV |
Thursday, June 4, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Estee Ackerman | (1931) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Eudgene | (Unknown) | III |
4 | Brandon | (Unknown) | IV |
Sunday May 31, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kadzinski Philippe | (2071) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, May 28, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 17 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Estee Ackerman | (1931) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Sunday May 24, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kadzinski Philippe | (2071) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | III |
4 | Gabyk | (Unknown) | IV |
Thursday, May 21, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 23 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Dan K | (Unrated) | II |
3 | Estee Ackerman | (1931) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Sunday May 17, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kurtis Lynch | (2032) | I |
2 | Amstislavskiy Erik | (1938) | II |
3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, May 14, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Alex Zubatov | (1936 ) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Sunday May 10, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Kadzinski Philippe | (2071) | II |
3 | Dan K | (Unrated) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, May 7, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
3 | Levinski Senior | (2034) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Sunday May 3, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Edmund Suen | (2150) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Mark Landa | (2040) | III |
4 | Sasha | (Unrated) | IV |
Thursday, Apr 30, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | III |
Sunday Apr 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Bogdan Bondrivski | (1874) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
Thursday, Apr 23, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
Sunday Apr 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Thursday, Apr 16, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Yura | (Unknown) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Eudgene | (Unknown) | III |
4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | IV |
Sunday Apr 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Pavel | (Unknown) | III |
4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | IV |
Thursday, Apr 9, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Maruf | (Unrated) | IV |
Sunday Apr 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kurtis Lynch | (2032) | I |
2 | Kadzinski Philippe | (2071) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Ruslan Smolyanskiy | (2040) | IV |
Thursday, Apr 2, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Alex Zubatov | (1936 ) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Sunday Mar 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Kurtis Lynch | (2032) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Thursday, Mar 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Yura | (Unknown) | II |
3 | Maruf | (Unrated) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Sunday, Mar 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Kurtis Lynch | (2032) | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | II |
3 | Pavel | (Unknown) | III |
Thursday, Mar 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | (1940) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Sunday, Mar 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 24 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Mark Landa | (2040) | II |
3 | Amstislavskiy Erik | (1938) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Thursday, Mar 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
3 | Estee Ackerman | (1931) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Sunday, Mar 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Mark Landa | (2040) | II |
3 | Alex Zeltser | (1878) | III |
4 | Igor Yarmak | (1636) | IV |
Thursday, Mar 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Levinski Senior | (2034) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Yura | (Unknown) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Sunday, Mar 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Estee Ackerman | (1931) | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | II |
3 | Pavel | (Unknown) | III |
4 | Raul | (1990) | IV |
Thursday, Feb 26, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Aziz | (Unknown) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Ruslan Smolyanskiy | (2040) | III |
4 | Bogdan Bondrivski | (1874) | IV |
Sunday, Feb 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | (1990) | I |
2 | Mark Landa | (2040) | II |
3 | Estee Ackerman | (1931) | III |
4 | Edmund Suen | (2150) | IV |
Thursday, Feb 19, 2015 BTTC League Round Robin Best Three out of 18 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Aziz | (Unknown) | I |
2 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | II |
3 | Eudgene | (Unknown) | III |
Sunday, Feb 15, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik | (1938) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Raul | (1990) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, Feb 12, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Ludvig | (Unknown) | I |
2 | Maruf | (Unrated) | II |
3 | Mark Landa | (2040) | III |
4 | Yura | (Unknown) | IV |
Sunday, Feb 8, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2013) | I |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Pavel | (Unknown) | III |
4 | Mark Landa | (2040) | IV |
Thursday, Feb 5, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 22 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Dan K | (Unrated) | II |
3 | Sasha | (Unrated) | III |
Sunday, Feb 1, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Amstislavskiy Erik First time Winner Definitely not last! | (1938) | Albert Arakelov Coach, who knows EVERITHING! |
2 | Raul | (1990) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Pavel | (Unknown) | IV |
Thursday, Jan 29, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Maruf | (Unrated) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Levinski Senior | (2034) | III |
4 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | IV |
Sunday, Jan 25, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Estee Ackerman | (1823) | I |
2 | Bogdan Bondrivski | (1874) | II |
3 | Dan K | (Unrated) | III |
4 | Eudgene | (Unknown) | IV |
Thursday, Jan 22, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Geoffrey Cheng | (Unknown ) | I |
2 | Levinski Senior | (2034) | II |
3 | Bogdan Bondrivski | (1874) | III |
4 | Dan K | (Unrated) | IV |
Sunday, Jan 18, 2015 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
