Year 2016           
Click here to see League Results For 2015
| 10 The Best Nison's League Players of the Year 2015 |
| # | Name | Photo | I | II | III | IV | Rank=(I)*6+(II)*4+(III)*2+(IV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul | 14 | 13 | 6 | 7 | 155 | |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | 17 | 10 | 5 | 1 | 153 | |
| 3 | Levinski Senior | 7 | 11 | 4 | 1 | 95 | |
| 4 | Amstislavskiy Erik | ![]() | 10 | 2 | 9 | 5 | 91 |
| 5 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | 6 | 9 | 8 | 2 | 90 |
| 6 | Yura | ![]() | 6 | 6 | 11 | 7 | 89 |
| 7 | Maruf | 9 | 7 | 1 | 1 | 85 | |
| 8 | Geoffrey Cheng | ![]() | 6 | 7 | 6 | 6 | 82 |
| 9 | Bogdan Bondrivski | 1 | 11 | 8 | 10 | 76 | |
| 10 | Estee Ackerman | 5 | 4 | 3 | 1 | 53 |
| Thursday Dec 29, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Eudgene Fish | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Stas | | IV |
| Sunday Dec 25, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Thursday Dec 22, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Lesly | (Unknown) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday Dec Dec 18, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Thursday Dec 15, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Levinski Senior | II |
| Sunday Dec Dec 11, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | | I |
| 2 | Sasha Mazo | (Unrated) | II |
| 3 | Eudgene Fish | | III |
| 4 | Steven | (Unknown) | IV |
| Thursday Dec 8, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Eudgene Fish | | IV |
| Sunday Nov Dec 4, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Sasha Mazo | (Unrated) | II |
| 3 | Steven | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Thursday Dec 1, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Eudgene Fish | | III |
| 4 | Edmund Suen | (2044) | IV |
| Sunday Nov 27, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | John | (2040) | III |
| 4 | Eudgene Fish | | IV |
| Sunday Nov 20, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Lu | (Unknown) | III |
| 2 | Fabian | (Unknown) | III |
| 3 | Tony | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| Thursday Nov 17, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabyk | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Eudgene Fish | | IV |
| Sunday Nov 13, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| Thursday Nov 10, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday Nov 6, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Raul | | I |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (2088) | IV |
| Sunday Oct 30, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | John | (2040) | III |
| Thursday Oct 27, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Eudgene Fish | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Sunday Oct 23, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Oba | (2428) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (2088) | IV |
| Thursday Oct 20, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Stas | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Oct 16, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Oba | (2428) | I |
| 2 | Yasins | | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (2088) | III |
| 4 | Edmund Suen | (2044) | IV |
| Sunday Oct 09, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Amstislavskiy Erik | (2088) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday Oct 06, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Eudgene Fish | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Oct 2, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Amstislavskiy Erik | (2088) | II |
| 3 | Jonatan | | III |
| 4 | Edmund Suen | (2044) | IV |
| Thursday Sep 29, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II |
| Sunday Sep 25, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang | (Unknown) | I |
| 2 | Eudgene Fish | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Thursday Sep 22, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Davis | | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Sunday Sep 18, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Thursday Sep 15, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Eudgene Fish | | IV |
| Sunday Sep 11, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Sasha Mazo | (Unrated) | II |
| 3 | Eudgene Fish | | III |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday Sep 8, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| Sunday Sep 4, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III |
| Thursday Sep 1, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Stas | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Aug 28, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Zolotnikov | | IV |
| Thursday Aug 18, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Aug 21, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurtis Lynch | I | |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Thursday Aug 18, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Zubatov | | I |
| 2 | Stas | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Eudgene Fish | | IV |
| Sunday Aug 14, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Alex Zubatov | | II |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday Aug 11, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Stas | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Aug 7, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Wang | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Alex Zeltser | | III |
| Thursday Aug 4, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Sasha Mazo | (Unrated) | II |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Sunday July 31, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Thursday July 21, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Amstislavskiy Erik | (2088) | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday July 24, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Thursday July 21, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday July 17, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Thursday July 14, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Stas | | III |
| 4 | Jacky | | IV |
| Sunday July 10, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Dan K | | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Thursday July 7, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Jacky | | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday July 3, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Eudgene | | II |
| 3 | Yang | (Unknown) | III |
| 4 | Tobaec | | IV |
| Thursday June 30, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Thursday June 23, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Gindent | | I |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Daniel | (Unknown) | IV |
| Sunday June 19, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Yura | (Unknown) | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Thursday June 16, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| Sunday June 12, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| 4 | Stas | | IV |
| Thursday June 9, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Kadzinski Philippe | IV |
| Sunday June 5, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Tony | | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Thursday June 2, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday May 29, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Manashirov Welcom Back!! | | I |
| 2 | Mark Landa | | III |
| 3 | John | (2040) | III |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| Sunday May 22, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Alex Zubatov | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Thursday May 19, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| Sunday May 15, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Raul | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Thursday May 12, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday May 8, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday May 5, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Ruslan Smolyanskiy | | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday April 24, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday April 28, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadzinski Philippe | I | |
| 2 | Stas | | II |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Sunday April 24, 2016 BTTC League Best Four out of 20 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Dan K | | IV |
| Thursday April 21, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 16 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Bondrivski | | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday April 17, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan K | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III | |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday April 14, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday April 10, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Vitaly Bazilevsky | | III |
| 4 | Amstislavskiy Erik | (2088) | IV |
| Thursday April 7, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Maruf | II | |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Vitaly Bazilevsky | | IV |
| Sunday April 3, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Stepansky | | IV |
| Thursday March 31, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Maruf | IV |
| Sunday March 27, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Kadzinski Philippe | III | |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday March 24, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | IV |
| Sunday March 20, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Edmund Suen | (2044) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Amstislavskiy Erik | (2088) | III |
| 4 | Gabyk | | IV |
| Thursday March 17, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Levinski Senior | III | |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday March 13, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Gabyk | | IV |
| Thursday March 10, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Jundos | (Unknown) | II |
| 3 | Bogdan Bondrivski | | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday March 6, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Leny | (Unknown) | I |
| 2 | Raul | | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday March 3, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Maruf | I | |
| 2 | Edmund Suen | (2044) | II |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Levinski Senior | IV |
| Sunday Feb 28, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Gabyk | | II |
| 3 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Thursday Feb 25, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Bogdan Bondrivski | | IV |
| Sunday Feb 21, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Mark Landa | | III |
| 4 | Raul | | IV |
| Thursday Feb 18, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Maruf | IV |
| Sunday Feb 14, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Leny | (Unknown) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Edmund Suen | (2044) | III |
| 4 | Raul | | IV |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|
| Thursday Feb 11, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 16 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I | |
| 2 | Tsitoghdzyan Tigran | (2009) | II |
| 3 | Jundos | (Unknown) | III |
| 4 | Yura | (Unknown) | IV |
| Sunday Feb 7, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Sasha Mazo | (Unrated) | II |
| 3 | Lesly | (Unknown) | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Thursday Feb 4, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 16 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Jundos | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
| 4 | Sasha Mazo | (Unrated) | IV |
| Sunday Jan 31, 2016 BTTC League Best Four out of 22 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Bogdan Bondrivski | | II |
| 3 | Dan K | | III |
| 4 | Andrew | (Unknown) | IV |
| Thursday Jan 28, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 19 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | III |
| 4 | Eudgene | | IV |
| Sunday Jan 24, 2016 - SNOW STORM BTTC League Best Three out of 6 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | LEFTHANDED NISON ARONOV | (Unknown ) | I |
| 2 | Alex Zubatov | | II |
| 3 | Eudgene | | III |
| Thursday Jan 21, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 19 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Yura | (Unknown) | I |
| 2 | Levinski Senior | II | |
| 3 | Eudgene | | III |
| 4 | Alex Zubatov | | IV |
| Sunday Jan 17, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Amstislavskiy Erik | (2088) | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Lesly | (Unknown) | III |
| 4 | Mark Landa | | IV |
| Thursday Jan 14, 2016 BTTC League Round Robin Best Three out of 16 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Levinski Senior | I-III | |
| 2 | Eudgene | | I-III |
| 3 | Sasha Mazo | (Unrated) | I-III |
| Sunday Jan 10, 2016 BTTC League Round Robin Best Four out of 21 |
| # | Name | Photo (Rating) | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul | | I |
| 2 | Kadzinski Philippe | II | |
| 3 | Yura | (Unknown) | III |
