16 The Best Nison's League Players of the Year 2020 |
# | Name | Photo | I | II | III | Rank=(I)*6+(II)*4+(III)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() |
31 | 7 | 1 | 216 |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() |
2 | 11 | 10 | 76 |
3 | Steve | ![]() |
1 | 5 | 4 | 34 |
4 | Bogdan Bondrivski | 2 | 2 | 5 | 30 | |
5 | Sasha Mazo | ![]() |
1 | 4 | 4 | 30 |
6 | Raul | 2 | 3 | 2 | 28 | |
7 | Alex Zubatov | 0 | 3 | 4 | 20 | |
8 | Manashirov | |
0 | 2 | 5 | 18 |
9 | Vitaly Bazilevsky | 2 | 1 | 0 | 16 | |
10 | Levinski Senior | 1 | 2 | 0 | 14 | |
11 | Hasan | 2 | 0 | 0 | 12 | |
12 | Jim | ![]() |
1 | 1 | 1 | 12 |
13 | Chuck | 1 | 1 | 0 | 10 | |
14 | Shmuel Fish | 0 | 1 | 2 | 8 | |
15 | Yura | ![]() |
0 | 0 | 3 | 6 |
16 | Kurtis Lynch | |
0 | 0 | 2 | 4 |
Year 2021 |
Sunday Feb 21, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | II |
3 | Manashirov | | III |
Thursday Feb 18, 2021 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | I |
2 | Steven | ![]() | II |
3 | Shmuel Fish | | III |
4 | Alex Zubatov | | IV |
Sunday Feb 14, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | III |
Thursday Feb 11, 2021 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
2 | Steven | ![]() | II |
3 | Shmuel Fish | | III |
4 | Alex Zubatov | | IV |
Sunday Feb 7, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Vitaly Bazilevsky | | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | III |
Thursday Thu 4, 2021 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Vitaly Bazilevsky | | I |
2 | Shmuel Fish | | II |
3 | Alex Zubatov | | III |
4 | Austin | ![]() | IV |
Sunday Jan 31, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tatoo | ![]() | I |
2 | Kadzinski Philippe | II | |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | III |
4 | Manashirov | | IV |
Thursday Jan 28, 2021 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Alex Zubatov | | I |
2 | Shmuel Fish | | II |
3 | Austin | ![]() | III |
Sunday Jan 24, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | I |
2 | Kadzinski Philippe | II | |
3 | Eudeniya | ![]() | III |
4 | Shmuel Fish | | IV |
Sunday Jan 17, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Meekey | ![]() | I |
2 | Chuck | | II |
3 | Amir | ![]() | III |
Sunday Jan 10, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Meekey | ![]() | I |
2 | Eudeniya | ![]() | II |
3 | Shmuel Fish | | III |
4 | Amir | ![]() | IV |
Sunday Jan 3, 2021 BTTC League Best Three out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Meekey | ![]() | I |
2 | Amir | ![]() | II |
3 | Shmuel Fish | | III |
Year 2020 |
AFTER QUARANTINE Covid 19 |
Sunday Dec 27, 2020 BTTC League Best Four out of 10 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Raul | | I |
2 | Alex Zubatov | | II |
Sunday Dec 20, 2020 BTTC League Best Four out of 10 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Steve | ![]() | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | III |
4 | Raul | | IV |
Thursday Dec 17, 2020 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | II |
3 | Manashirov | | III |
4 | Sapognikov | | IV |
Thursday Dec 10, 2020 BTTC League Best Four out of 15 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | I |
2 | Alex Zubatov | | II |
3 | Sapognikov | | III |
Sunday Dec 13, 2020 BTTC League Best Four out of 10 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | I |
2 | Raul | | II |
3 | Steve | ![]() | III |
4 | Steven | ![]() | IV |
Sunday Dec 6, 2020 BTTC League Best Four out of 10 |
# | Name | Photo (Rating) | Place |
---|---|---|---|
1 | Steven | ![]() | I |
2 | Amir | | II |
3 | Tsitoghdzyan Tigran | ![]() | III |
4 | Chuck | | IV |